Trade Size | | Approxinate Weight | | Nominal Diameter | | Nominal Wall | |
Desingnator | | per100Ft(30.5) | | Diameter | | Thickness | |
U.S. | Metric | lb. | Kg. | in. | mm. | in. | mm. |
1/2 | 16 | 27.6 | 12.50 | 0.840 | 21.3 | 0.100 | 2.55 |
3/4 | 21 | 36.4 | 16.50 | 1.050 | 26.7 | 0.104 | 2.63 |
1 | 27 | 53.1 | 24.10 | 1.315 | 33.4 | 0.120 | 3.04 |
1-1/4 | 35 | 69.9 | 31.70 | 1.660 | 42.2 | 0.122 | 3.09 |
1-1/2 | 41 | 86.6 | 39.30 | 1.900 | 48.3 | 0.132 | 3.35 |
2 | 53 | 115.1 | 52.20 | 2.375 | 60.3 | 0.138 | 3.51 |
2-1/2 | 63 | 182.5 | 82.80 | 2.875 | 73.0 | 0.183 | 4.66 |
3 | 78 | 236.6 | 107.30 | 3.500 | 88.92 | 0.193 | 4.90 |
3-1/2 | 91 | 288.1 | 130.70 | 4.000 | 101.6 | 0.206 | 5.22 |
4 | 103 | 336.9 | 152.80 | 4.500 | 114.3 | 0.211 | 5.37 |
5 | 129 | 469.4 | 212.90 | 5.563 | 141.3 | 0.237 | 6.01 |
6 | 155 | 620.4 | 281.40 | 6.625 | 168.3 | 0.261 | 6.64 |
Trade Size | | Quantity In | | quantity | Master Bundies | |
Desingnator | | Primary Bundle | | | Approximate Weight | |
U.S. | Metric | ft | m | ft | m | lb. | Kg. |
1/2 | 16 | 100 | 30.5 | 2500 | 782.5 | 889 | 312.5 |
3/4 | 21 | 100 | 30.5 | 2500 | 782.5 | 909 | 412.5 |
1 | 27 | 100 | 30.5 | 2000 | 610.0 | 1063 | 482.0 |
1-1/4 | 35 | 50 | 15.2 | 1000 | 304.8 | 699 | 317.0 |
1-1/2 | 41 | 50 | 15.2 | 1000 | 304.8 | 866 | 393.0 |
2 | 53 | 50 | 15.2 | 450 | 137.2 | 518 | 234.9 |
2-1/2 | 63 | - | - | 300 | 91.5 | 548 | 248.4 |
3 | 78 | - | - | 200 | 61.0 | 473 | 214.6 |
3-1/2 | 91 | - | - | 200 | 61.0 | 576 | 261.4 |
4 | 103 | - | - | 200 | 61.0 | 674 | 305.6 |
5 | 129 | - | - | 80 | 23.4 | 376 | 170.3 |
6 | 155 | - | - | 60 | 18.3 | 372 | 168.8 |
Standard: UL (Certify No.310429)
Trade Size: 1/2 "-6”
color: silver
Certificate: UL&CUL listed E310429
Type: rigid
Material: aluminum
Surface Treatmen:t surface oxidation treatment
Factory Address: Changli Gold Coast,Qinhuangdao,Hebei
Telephone No: +86-335-5948600
Fax No: +86-335-3028323
Grade: 6000 Series
Temper: T3 - T8
Shape: Round
Alloy Or Not: Is Alloy